(表格可左右拖曳 )
2023菲律賓國定假日 |
||
1/01 (六) | New Year’s Day | 新年 |
1/21 (六) | Chinese New Year | 中國新年 |
2/25 (五) | People Power Revolution | 革命紀念日 |
4/06 (四) | Maundy Thursday | 濯足節 |
4/07 (五) | Good Friday | 耶穌受難日 |
4/08 (六) | Black Saturday | 黑色星期六 |
4/09 (日) | The Day of Valor | 勇氣之日 |
4/22 (六) | Eid’l Fitr | 回教開齋節 |
5/01 (一) | Labor Day | 勞動節 |
6/12 (一) | Independence Day | 菲律賓獨立紀念日 |
6/24 (六) | Manila Day | 馬尼拉日 ***地區假期*** |
6/29 (四) | Eidul Adha | 宰牲節 |
8/21 (一) | Ninoy Aquino Day | 尼諾・艾奎諾記念日 |
8/28 (一) | National Heroes Day | 國家英雄日 |
11/01 (三) | All Saints' Day | 萬聖節 |
11/02 (四) | All Souls' Day | 萬靈節 |
11/30 (四) | Bonifacio Day | 博尼法西奧紀念日 |
12/08 (五) | Immaculate Conception Day | 聖母無罪日 |
12/25 (一) | Christmas Day | 聖誕節 |
12/30 (六) | Rizal Day | 民族英雄黎剎紀念日 |
12/31 (日) | New Year’s Eve | 除夕 |
2022菲律賓國定假日 | ||
1/01 (六) | New Year’s Day | 新年 |
2/01 (二) | Chinese New Year | 中國新年 |
2/25 (五) | People Power Revolution | 革命紀念日 |
4/09 (六) | The Day of Valor | 勇氣之日 |
4/14 (四) | Maundy Thursday | 濯足節 |
4/15 (五) | Good Friday | 耶穌受難日 |
4/16 (六) | Black Saturday | 黑色星期六 |
5/01 (日) | Labor Day | 勞動節 |
5/03 (二) | Eid’l Fitr | 回教開齋節 |
6/12 (日) | Independence Day | 菲律賓獨立紀念日 |
6/24 (五) | Manila Day | 馬尼拉日 |
7/10 (日) | Eidul Adha | 宰牲節 |
8/21 (日) | Ninoy Aquino Day | 尼諾・艾奎諾記念日 |
8/29 (一) | National Heroes Day | 國家英雄日 |
11/01 (二) | All Saints Day | 萬聖節 |
11/30 (三) | Bonifacio Day | 博尼法西奧紀念日 |
12/08 (四) | Immaculate Conception Day | 聖母無罪日 |
12/24 (六) | Christmas Eve | 平安夜 |
12/25 (日) | Christmas Day | 聖誕節 |
12/30 (五) | Rizal Day | 民族英雄黎剎紀念日 |
12/31 (六) | New Year’s Eve | 除夕 |
聖母無罪日 |